Quanto è grande ogni stato negli Stati Uniti?
Jennifer Maravillas / Getty Images
Il stati Uniti è il terzo paese più grande del mondo per superficie. Esistono diverse stime che mostrano la superficie totale del paese, ma tutte mostrano che il paese supera i 3,5 milioni di miglia quadrate (9 milioni di kmq). Il World Factbook della Central Intelligence Agency afferma che la superficie totale degli Stati Uniti è di 3.794.100 miglia quadrate (9.826.675 kmq). Gli Stati Uniti sono costituiti da 50 stati e un distretto (Washington, DC), nonché da diverse aree dipendenti d'oltremare. Scorri l'elenco e guarda quali stati sono i più grandi e quali lo sono il più piccolo .
I 50 Stati, dal più grande al più piccolo
| Alaska | : 663.267 miglia quadrate (1.717.854 kmq) - Texas : 268.820 miglia quadrate (696.241 kmq)
- California : 163.695 miglia quadrate (423.968 kmq)
| Montana | : 147.042 miglia quadrate (380.837 kmq)
| Nuovo Messico | : 121.589 miglia quadrate (314.914 kmq) - Arizona : 113.998 miglia quadrate (295.254 kmq)
| Nevada | : 110.561 miglia quadrate (286.352 kmq)
| Colorado | : 104.093 miglia quadrate (269.600 kmq)
| Oregon | : 98.380 miglia quadrate (254.803 kmq)
| Wyoming | : 97.813 miglia quadrate (253.334 kmq)
| Michigan | : 96.716 miglia quadrate (250.493 kmq)
| Minnesota | : 86.939 miglia quadrate (225.171 kmq)
| Utah | : 84.899 miglia quadrate (219.887 kmq)
| Idaho | : 83.570 miglia quadrate (216.445 kmq)
| Kansas | : 82.277 miglia quadrate (213.096 kmq)
| Nebraska | : 77.354 miglia quadrate (200.346 kmq)
| Sud Dakota | : 77.116 miglia quadrate (199.730 kmq)
| Washington | : 71.300 miglia quadrate (184.666 kmq)
| Nord Dakota | : 70.700 miglia quadrate (183.112 kmq)
| Oklahoma | : 69.898 miglia quadrate (181.035 kmq)
| Missouri | : 69.704 miglia quadrate (180532 kmq) - Florida : 65.755 miglia quadrate (170.305 kmq)
| Wisconsin | : 65.498 miglia quadrate (169.639 kmq)
| Georgia | : 59.425 miglia quadrate (153.910 kmq)
| Illinois | : 57.914 miglia quadrate (149.997 kmq)
| Iowa | : 56.271 miglia quadrate (145.741 kmq)
| New York | : 54.566 miglia quadrate (141.325 kmq)
| Carolina del Nord | : 53.818 miglia quadrate (139.988 kmq)
| Arkansas | : 53.178 miglia quadrate (137.730 kmq)
| Alabama | : 52.419 miglia quadrate (135.765 kmq) - Louisiana : 51.840 miglia quadrate (134.265 kmq)
| Mississippi | : 48.430 miglia quadrate (125.433 kmq)
| Pennsylvania | : 46.055 miglia quadrate (119.282 kmq)
| Ohio | : 44.825 miglia quadrate (116.096 kmq)
| Virginia | : 42.774 miglia quadrate (110.784 kmq)
| Tennessee | : 42.143 miglia quadrate (109.150 kmq)
| Kentucky | : 40.409 miglia quadrate (104.659 kmq)
| Indiana | : 36.418 miglia quadrate (94.322 kmq)
| Maine | : 35.385 miglia quadrate (91.647 kmq)
| Carolina del Sud | : 32.020 miglia quadrate (82.931 kmq)
| Virginia dell'ovest | : 24.230 miglia quadrate (62.755 kmq)
| Maryland | : 12.407 miglia quadrate (32.134 kmq)
| Hawaii | : 10.931 miglia quadrate (28.311 kmq)
| Massachusetts | : 10.554 miglia quadrate (27.335 kmq)
| Vermont | : 9.614 miglia quadrate (24.900 kmq)
| New Hampshire | : 9.350 miglia quadrate (24.216 kmq)
| New Jersey | : 8.721 miglia quadrate (22.587 kmq)
| Connecticut | : 5.543 miglia quadrate (14.356 kmq)
| Delaware | : 2.489 miglia quadrate (6.446 kmq)
| Rhode Island | : 1.545 miglia quadrate (4.001 kmq)
| Washington DC. | : 68 miglia quadrate (176 kmq) Aree dipendenti dagli Stati Uniti, per area di terra emergente (sopra l'acqua)
- Portorico : 3.515 miglia quadrate (9.104 kmq)
| Isole Vergini | : 737,5 miglia quadrate (1.910 kmq)
| Guam | : 210 miglia quadrate (544 kmq)
| Isole Marianne settentrionali | : 179 miglia quadrate (464 kmq) - Samoa americane : 76,8 miglia quadrate (199 kmq)
| L'isola dei fornai | : 49,8 miglia quadrate (129,1 kmq); terra emergente: 0,81 miglia quadrate (2,1 km quadrati); sommerso: 49 miglia quadrate (127 kmq)
| Isole Midway | : 2.687 miglia quadrate totali (6.959,41 kmq); terra emergente: 8,65 miglia quadrate (22,41 kmq); sommerso: 2.678,4 miglia quadrate (6.937 kmq)
| Wake Island | : 2,5 miglia quadrate (6,5 kmq)
| Isola Jarvis | : 58,7 (152 kmq); terra emergente: 1,9 miglia quadrate (5 kmq); sommerso: 56,8 (147 kmq)
| Atollo di Palmira | : 752,5 miglia quadrate (1.949,9 kmq); terra emergente: 1,5 miglia quadrate (3,9 km quadrati); sommerso: 751 miglia quadrate (1.946 kmq)
| Isola di Howland | : 53,5 miglia quadrate (138,6 kmq); terra emergente: 1 miglio quadrato (2,6 kmq); sommerso: 52,5 miglia quadrate (136 kmq)
| Atollo Johnston | : 106,8 (276,6 kmq); terra emergente: 1 miglio quadrato (2,6 kmq); sommerso: 105,8 (274 kmq)
| Kingman Scogliera | : 756 miglia quadrate (1.958,01 kmq); terra emergente: 0,004 miglia quadrate (0,01 kmq); sommerso: 755,9 miglia quadrate (1.958 kmq)