Grafico di configurazione elettronica
Configurazioni elettroniche degli atomi degli elementi
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Ilconfigurazione elettronica di un atomodi ogni elemento è quello degli elettroni per sottolivello dei livelli energetici di un atomo nel suo stato fondamentale . Questo pratico grafico compila le configurazioni elettroniche degli elementi fino al numero 104.
Punti chiave: configurazioni elettroniche
- La configurazione elettronica di un atomo descrive il modo in cui i suoi elettroni riempiono i sottolivelli quando l'atomo è nel suo stato fondamentale.
- Gli atomi cercano la configurazione elettronica più stabile, quindi i sottolivelli sono riempiti a metà o completamente riempiti quando possibile.
- Invece di scrivere l'intera configurazione elettronica, gli scienziati usano una notazione abbreviata che inizia con il simbolo del gas nobile prima dell'elemento sulla tavola periodica.
Come determinare la configurazione elettronica
Per arrivare alle configurazioni elettroniche degli atomi, devi conoscere l'ordine in cui vengono riempiti i diversi sottolivelli. Gli elettroni entrano nei sottolivelli disponibili in ordine di energia crescente. Un sottolivello viene riempito o riempito a metà prima di entrare nel sottolivello successivo.
Per esempio, il S sottolivello può contenere solo due elettroni, quindi 1 S è riempito ad elio (1 S Due). Il p sottolivello può contenere sei elettroni, il d il sottolivello può contenere 10 elettroni e il f il sottolivello può contenere 14 elettroni. La notazione abbreviata comune è a cui fare riferimento il nocciolo di gas nobile , invece di scrivere l'intera configurazione. Ad esempio, la configurazione del magnesio potrebbe essere scritta [Ne]3sDue, invece di scrivere 1sDue2sDue2p63sDue.
Grafico di configurazione elettronica
| No. | Elemento | K | l | M | N | o | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| S | s pag | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | S | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| Due | Lui | Due | ||||||
| 3 | Quella | Due | 1 | |||||
| 4 | Essere | Due | Due | |||||
| 5 | B | Due | ventuno | |||||
| 6 | C | Due | 2 2 | |||||
| 7 | N | Due | 23 | |||||
| 8 | o | Due | 2 4 | |||||
| 9 | F | Due | 2 5 | |||||
| 10 | sì | Due | 2 6 | |||||
| undici | Già | Due | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | Due | 2 6 | Due | ||||
| 13 | Al | Due | 2 6 | ventuno | ||||
| 14 | sì | Due | 2 6 | 2 2 | ||||
| quindici | P | Due | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | Due | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | cl | Due | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Insieme a | Due | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | Due | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| venti | Quella | Due | 2 6 | 2 6 - | Due | |||
| ventuno | sc | Due | 2 6 | 2 6 1 | Due | |||
| 22 | Di | Due | 2 6 | 2 6 2 | Due | |||
| 23 | IN | Due | 2 6 | 2 6 3 | Due | |||
| 24 | Cr | Due | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | Due | 2 6 | 2 6 5 | Due | |||
| 26 | Fede | Due | 2 6 | 2 6 6 | Due | |||
| 27 | co | Due | 2 6 | 2 6 7 | Due | |||
| 28 | In | Due | 2 6 | 2 6 8 | Due | |||
| 29 | Insieme a | Due | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | Due | 2 6 | 2 6 10 | Due | |||
| 31 | Qui | Due | 2 6 | 2 6 10 | ventuno | |||
| 32 | ge | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Come | Due | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | lo so | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | fr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | sr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | Due | ||
| 39 | Y | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | Due | ||
| 40 | Zr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | Due | ||
| 41 | Nb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Quattro cinque | Rh | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | In | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | CD | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | Due | ||
| 49 | In | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | ventuno | ||
| cinquanta | sn | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | Il | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | io | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Macchina | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Non | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | Due | |
| 57 | Il | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | Due | |
| 58 | Questo | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | Due | |
| 59 | pr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | Due | |
| 60 | Nd | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | Due | |
| 61 | pm | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | Due | |
| 62 | Sm | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | Due | |
| 63 | Unione Europea | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | Due | |
| 64 | Gd | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | Due | |
| 65 | Tb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | Due | |
| 66 | Quelli | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | Due | |
| 67 | Per | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | Due | |
| 68 | È | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | Due | |
| 69 | Tm | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | Due | |
| 70 | Yb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | Due | |
| 71 | Lu | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | Due | |
| 72 | HF | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | Due | |
| 73 | Per | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | Due | |
| 74 | In | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | Due | |
| 75 | Rif | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | Due | |
| 76 | Voi | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | Due | |
| 77 | E | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | Due | |
| 78 | pt | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | In | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | Due | |
| 81 | Tl | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | ventuno - - | |
| 82 | Pb | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Con un | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Dopo | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | In | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Sole | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | Due |
| 89 | E | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | Due |
| 90 | Th | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | Due |
| 91 | Bene | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | Due |
| 92 | IN | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | Due |
| 93 | Per esempio | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | Due |
| 94 | Poteva | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | Due |
| 95 | Sono | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | Due |
| 96 | Centimetro | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | Due |
| 97 | Bk | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | Due |
| 98 | Cfr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | Due |
| 99 | è | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | Due |
| 100 | Fm | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | Due |
| 101 | Md | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | Due |
| 102 | No | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | Due |
| 103 | lr | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | Due |
| 104 | Rf | Due | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | Due |
* notare l'irregolarità
Puoi anche visualizzare il configurazioni elettroniche degli elementi su una tavola periodica stampabile, se lo si desidera.